Liaisons Multiples - Table

RETOUR

Longueurs des Liaisons Multiples (en A°)

Liaison L Exp L Ecart(%) Global
CC(simple) 1,54 1,56 1,30 1,87
CC(double) 1,34 1,34 0,12  
CC(triple) 1,20 1,22 1,40  
CO(simple) 1,43 1,47 2,80  
CO(double) 1,23 1,26 2,78  
CO(triple) 1,13 1,15 1,47  
CN(simple) 1,48 1,51 2,03  
CN(double) 1,3 1,30 0,11  
CN(triple) 1,16 1,18 1,53  
OO(simple) 1,48 1,39 6,08  
OO(double) 1,21 1,20 1,21  
NN(simple) 1,46 1,44 1,37  
NN(double) 1,25 1,24 0,93  
NN(triple) 1,09 1,12 3,05  
PS(double) 1,86 1,88 1,08  
SO(double) 1,45 1,49 2,76  


Dernière mise à jour le 05/02/98
Par T. BRIERE