Liaisons simples - Table

RETOUR

Longueur des liaisons simple (en A°)

L = 1,11 * LCalc - 0,203

Liaison L Exp L Ecart(%)
H-Cl 1,28 1,28 0,00
H-Br 1,42 1,42 0,30
C-Cl 1,77 1,78 0,62
I-I 2,66 2,64 0,74
Cl-Cl 1,99 2,00 0,75
H-N 1,01 1,00 0,75
C-S 1,81 1,82 0,76
H-O 0,96 0,97 0,95
Br-Br 2,29 2,31 1,05
C-C 1,54 1,56 1,11
H-I 1,61 1,59 1,20
C-I 2,13 2,10 1,47
C-N 1,48 1,51 1,83
N-C 1,48 1,51 1,83
Si-Si 2,3 2,34 1,85
N-F 1,36 1,39 2,55
N-N 1,46 1,44 1,37
C-O 1,43 1,47 2,90
H-F 0,92 0,95 2,93
H-C 1,09 1,06 2,94
N-Cl 1,79 1,73 3,30
C-F 1,38 1,44 4,68
F-F 1,42 1,33 6,18
O-O 1,48 1,39 6,37
Si-Cl 2,03 2,17 7,08
Si-Br 2,17 2,33 7,29
B-Br 1,87 2,01 7,51
B-Cl 1,72 1,86 7,90
B-O 1,36 1,55 13,70
Si-F 1,56 1,84 17,78
B-F 1,29 1,52 17,80


Dernière mise à jour le 05/02/98
Par T. BRIERE