CHIMIE 21 : Thermodynamique + Atomistique
Moyennes
Thermodynamique : 3,99 / 10
Initiation à la Chimie Théorique - Atomistique : 2,07 / 10
Globale : 6,06 / 20
Notes supérieures à 10/20 : 21,1%
Notes supérieures à 15/20 : 3,8%
Notes inférieures à 10/20 : 78,9%
Notes inférieures à 15/20 : 96,2%
Notes inférieures à 5/20 : 45,1%
Notes inférieures à 2/20 : 25,3%
Analyse succincte :
Si on ne tient pas compte des touristes de note inférieure à 2, on obtient une courbe de Gauss assez classique et centrée sur la moyenne de 6 / 20.
On observe un leger excés de bonnes copies pour les S.M mais globalement les résultats sont sensiblement identiques pour les deux sections.
remarque : Les STPI - GP1 ne se sont pas présentés à l'examen !!!
Note Globale CHIMIE 21 (Ato + Thermo)
| Note/20 | SV + ST | SM | SV+ST+SM | SV + ST (%) | SM (%) | SV+ST+SM (%) |
| 0 à 1 | 25 | 12 | 37 | 16,3 | 14,3 | 15,6 |
| 1 à 2 | 13 | 10 | 23 | 8,5 | 11,9 | 9,7 |
| 2 à 3 | 12 | 8 | 20 | 7,8 | 9,5 | 8,4 |
| 3 à 4 | 5 | 5 | 10 | 3,3 | 6,0 | 4,2 |
| 4 à 5 | 12 | 5 | 17 | 7,8 | 6,0 | 7,2 |
| 5 à 6 | 14 | 7 | 21 | 9,2 | 8,3 | 8,9 |
| 6 à 7 | 12 | 4 | 16 | 7,8 | 4,8 | 6,8 |
| 7 à 8 | 13 | 4 | 17 | 8,5 | 4,8 | 7,2 |
| 8 à 9 | 11 | 5 | 16 | 7,2 | 6,0 | 6,8 |
| 9 à 10 | 8 | 2 | 10 | 5,2 | 2,4 | 4,2 |
| 10 à 11 | 7 | 2 | 9 | 4,6 | 2,4 | 3,8 |
| 11 à 12 | 5 | 4 | 9 | 3,3 | 4,8 | 3,8 |
| 12 à 13 | 2 | 5 | 7 | 1,3 | 6,0 | 3,0 |
| 13 à 14 | 5 | 2 | 7 | 3,3 | 2,4 | 3,0 |
| 14 à 15 | 3 | 6 | 9 | 2,0 | 7,1 | 3,8 |
| 15 à 16 | 2 | 0 | 2 | 1,3 | 0,0 | 0,8 |
| 16 à 17 | 1 | 0 | 1 | 0,7 | 0,0 | 0,4 |
| 17 à 18 | 3 | 3 | 6 | 2,0 | 3,6 | 2,5 |
| 18 à 19 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 à 20 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 153 | 84 | 237 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Dernière mise à jour le 07/06/2004
Par Thierry BRIERE
Email: briere@univ-reunion.fr